काउली प्रतिकेजीकाे १५ मात्रै, कति पुग्यो अन्य तरकारीको भाउ ?
काठमाडाैं, १३ माघ । कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजकाे तरकारी तथा फलफुलहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिले निर्धारण गरेकाे मूल्य अनुसार स्थानीय काउलीकाे मूल्य अधिकतम थोक १५ रूपैयाँ रहेकाे छ।
यस्तै ठूलो गोलभेँडा (भारतीय) प्रतिकेजी ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी २०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी ३०, गोलभेँडा सानो भारतीय ३० आलु रातो प्रतिकेजी ४७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी ७०, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी ५०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी ४०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी २५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी २०, काउली (तराई) प्रतिकेजी १५, मूला रातो प्रतिकेजी ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी ४० कायम भएको छ ।
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३६.०० | रू ४५.०० | रू ४१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६८.०० | रू ७०.०० | रू ६९.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू १०.०० | रू १२.०० | रू ११.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १०.०० | रू १२.०० | रू ११.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| काउली तराई | के.जी. | रू १०.०० | रू १२.०० | रू ११.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३८.३३ |
| रायो साग | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२३.३३ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३५.०० | रू १२६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५१.६७ |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |



